Łańcuchy do zbierania odpadów klasy H

| Nr łańcucha | Podziałka w calach | Waga na stopę (funty). | Średnia wytrzymałość maksymalna w funtach. | Maksymalne obciążenie robocze LBS. | A | D | E | F | Ne | X | Dostępne załączniki |
| H102 Łańcuch do zbierania odpadów | 5 | 17.1 | 36400 | 6100 | 6.38 | 0.625 | 9.75 | 1.5 | 9.75 | 7.75 | żaden |
| H104 Łańcuch do zbierania odpadów | 6 | 13.5 | 36400 | 6100 | 4.12 | 0.625 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 5.31 | żaden |
| H110 Łańcuch do zbierania odpadów | 6 | 13.2 | 31000 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | żaden |
| H112 Łańcuch do zbierania odpadów | 8 | 18.1 | 36400 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | żaden |
| H116 Łańcuch do zbierania odpadów | 8 | 15.6 | 36400 | 6100 | 13 | 0.625 | 16.38 | 1.62 | 16.38 | 14.44 | żaden |
| H120 Łańcuch do zbierania odpadów | 6 | 18.5 | 49400 | 8200 | 8.75 | 0.75 | 12.88 | 2 | 12.88 | 10.19 | żaden |
| H480 Łańcuch do zbierania odpadów | 8 | 24 | 52000 | 8650 | 11.12 | 0.75 | 16 | 2 | 16 | 12.69 | żaden |
Wyświetlane są wszystkie wyniki 7
