Łańcuchy transferowe kombinowane

| Nr łańcucha | Podziałka w calach | Styl góry | Łącza na 10 stóp | Waga na stopę LBS | Średnia siła ostateczna | Zalecane maksymalne obciążenie robocze LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Łańcuch transferowy kombinowany C55A | 1.631 | A | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Nr łańcucha | Podziałka w calach | Styl góry | Łącza na 10 stóp | Waga na stopę LBS | Średnia siła ostateczna | Zalecane maksymalne obciążenie robocze LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Łańcuch transferowy kombinowany C55B | 1.631 | B | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Nr łańcucha | Podziałka w calach | Styl góry | Łącza na 10 stóp | Waga na stopę LBS | Średnia siła ostateczna | Zalecane maksymalne obciążenie robocze LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Łańcuch transferowy kombinowany C55D | 1.631 | D | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
Wyświetlane są wszystkie wyniki 3
