Łańcuchy młyńskie klasy H

| ŁAŃCUCH NR. | LINKI | PINS | PODZIAŁ W CALACH | LINKI NA 10 STÓP | MASA NA STOPĘ FUNTÓW. | ŚREDNIA SIŁA OGROMNA FUNTÓW. | ZALECANE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE FUNTÓW | BUDOWA ŁAŃCUCHA | DOSTĘPNE ZAŁĄCZNIKI | MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA KOŁA ŁAŃCUCHOWEGO A | CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ — Z KOŁNIERZEM C | ŚREDNICA SZPILKI D | CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ — NITOWANA E | WYSOKOŚĆ BOCZNYCH PASKÓW F | ŚREDNICA LUFY H | GŁÓWKA SZPILKI DO LINII ŚRODKOWEJ J | KONIEC KOŁKA DO LINII ŚRODKOWEJ — ZACZEP K | KONIEC KOŁKA DO LINII ŚRODKOWEJ — NITOWANY L | Długość łożyska X |
| H 60 | WSZYSTKIE NUMERY glin Pierwotny |
WSZYSTKIE NUMERY Stal węglowa, poddana obróbce cieplnej | 2.308 | 52 | 2.1 | 9450 | 1560 | Nitowane lub skręcane | H2, K1 | 0.75 | 2.62 | 0.312 | 2.62 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 |
| H 74 | 2.609 | 46 | 3.0 | 13500 | 1850 | Nitowane lub skręcane | F4 | 1.00 | 3.12 | 0.375 | 2.88 | 1.00 | 0.88 | 1.50 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | ||
| H 78 | 2.609 | 46 | 4.2 | 22200 | 2810 | Nitowane lub skręcane | A1, F4, F8, G19, H1, H2, K1, K2 | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 79 | 2.609 | 46 | 4.8 | 24300 | 2810 | Nitowane lub skręcane | żaden | 1.12 | 3.31 | 0.500 | 3.19 | 1.12 | 0.88 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.88 | ||
| H 82 | 3.075 | 39 | 5.5 | 27000 | 3580 | Nitowane lub skręcane | K2 | 1.25 | 3.88 | 0.562 | 3.88 | 1.25 | 1.22 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.12 | ||
| H 87 | 4.000 | 30 | 6.5 | 33750 | 4450 | Nitowane lub skręcane | żaden | 1.50 | 4.38 | 0.625 | 4.19 | 1.38 | 1.38 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | 2.38 | ||
| H 124 | 4.000 | 30 | 8.8 | 40500 | 6180 | Nitowane lub skręcane | K2 | 1.62 | 4.88 | 0.750 | 4.75 | 1.56 | 1.44 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 |
Wyświetlane są wszystkie wyniki 7
